sh - Utu-Kuuratar

virtuaalihevonen
| |||
![]() | |||
| | ||
| | ||
| |
Sukututkimus
i. Kaukomieli 22,5aly - vs. 96 600v€ ii. Luukas 24,0aly iii. -
|
iie.- | ie. Päivätär 30,1a iei. -
| iee. -
| | i. Marina 24,2a - 52 420€ ei. Toteemieläin 21,3 eii. -
| eie. -
| ei. Utu-Unna 25,4aly eei. - | eee. - | |
Jälkeläiset:
o. Guen Hurmuri | s. 04.09.2010 | Isä: Karlosin Kaamos | 28,0ke - 7 860v€ | om. Kuurakka |
o/t. Guen - | s. 00.00.2013 | Isä: Bitumi | 00,0a - 0,00v€ | om. Guest Trotters |
o. Valtarian Kohina | s. 13.09.2013 | Isä: Tohina | 1.29,8a - Vs: 12 350v€ | om. Ravitalli Valtaria |
t. Valtarian Kajotar | s. 20.10.2013 | Isä: Sirvan Kalotti | 00,0a - 0,00v€ | om. Aken Ravitalli |
Kisakalenteri
Vs.: 22 700v€ / enn. 1.25,3a - 1.25,0aly / Statiikka: st. 51. 4-3-5-59 - vuotiskausi
Päivämäärä | Kutsu | Laji/jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
29.09.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 8/12 | 0v€ |
04.09.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 15/16 | 0v€ |
03.09.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 1/16 | 3 000v€ |
02.09.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | HPL | 0v€ |
25.08.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 8/16 | 500v€ |
27.08.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 12/12 | 0v€ |
18.07.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 6/6 | 0v€ |
17.07.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 5/10 | 1 000v€ |
11.07.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | HPL | 0v€ |
31.03.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 3/9 | 1 400v€ |
30.03.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 2/9 | 2 100v€ |
29.03.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 8/9 | 0v€ |
28.12.2015 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | HYL | 0v€ |
8 - vuotiskausi
Päivämäärä | Kutsu | Laji/jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
16.10.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | 6/16 | 0v€ |
13.10.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 3, 2100m | 10/10 | 0v€ |
12.10.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 18/12 | 0v€ |
29.03.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 8, 2100m | 4/12 | 400v€ |
19.03.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | HLL | 0v€ |
20.02.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 8, 2100m | 5/7 | 1 000v€ |
20.02.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 3, 2100m | 2/12 | 1500v€ |
18.10.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | HLL | 0v€ |
18.02.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | 6/12 | 0v€ |
17.02.2014 | kutsu | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 3, 2100m | 2/10 | 1 300v€ |
15.02.2014 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 3, 2100m | 10/12 | 0v€ |
09.02.2014 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | 9/16 | 0v€ |
06.02.2014 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | 1/11 | 4 000v€ |
06.02.2014 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | 3/12 | 500v€ |
04.02.2014 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 2, 2100m | HML | 0v€ |
29.01.2014 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 4, 2100m | 1/12 | 1 600v€ |
7 - vuotiskausi
Päivämäärä | Kutsu | Laji/jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
29.11.2013 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 4/12 | 400v€ |
25.11.2013 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 10/12 | 0v€ |
23.11.2013 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 7/11 | 0v€ |
21.11.2013 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 5/12 | 50v€ |
18.11.2013 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 7, 2100m | 4/9 | 500v€ |
12.07.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 12/12 | 100v€ |
10.07.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 6/12 | 100v€ |
08.07.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 1/12 | 1 600v€ |
23.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 8/12 | 0v€ |
22.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 6/12 | 150v€ |
21.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 7/12 | 0v€ |
20.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 9/12 | 0v€ |
6-vuotiskausi
Päivämäärä | Kutsu | Laji/jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
06.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 8/8 | 0v€ |
05.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 8/8 | 0v€ |
04.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | HLL | 0v€ |
03.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 4/8 | 300v€ |
02.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 8/8 | 0v€ |
01.05.2011 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 8/8 | 0v€ |
4 vuotiskausi
Päivämäärä | Kutsu | Laji/jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
27.08.2010 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 1609m | 4/10 | 200v€ |
3- vuotiskausi
Päivämäärä | Kutsu | Laji/jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
04.07.2010 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 2100m | 3/9 | 700v€ |
27.06.2010 | villit | Ravit, Ryhmäajo | Lähtö 6, 1609m | 3/6 | 400v€ |
Isot nimikko lähdöt
• Laatujuoksija 2015 - karsinnan kahdeksas ajalla 29,6api, ei finaaliin• - 2013 - -
• - 2013 - -